Διαθέσιμο > 5 τεμ
Το Zeblaze Ares 3 Pro είναι ένα αξιόπιστο smartwatch που συνδυάζει απόδοση και λειτουργικότητα. Είναι το ιδανικό ρολόι για δραστήριους χρήστες, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια της προπόνησης όσο και στην καθημερινή ζωή.
Με ένα προηγμένο τσιπ Realtek 8763EW, το Ares 3 Pro προσφέρει ομαλές επιδόσεις και γρήγορη απόκριση στις εντολές σας. Εξοπλισμένο με οθόνη AMOLED Ultra HD 1,43 ιντσών με ανάλυση 466 x 466 pixel και φωτεινότητα έως 1.000 nits, σας παρέχει πάντα καθαρή πρόσβαση στις πληροφορίες, ακόμη και τις πιο ηλιόλουστες ημέρες. Επιπλέον, το Ares 3 Pro προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε την εμφάνιση του smartwatch σας κάθε μέρα.
Είτε είστε δρομέας, ποδηλάτης ή λάτρης της γυμναστικής, το Ares 3 Pro προσφέρει πολλαπλές αθλητικές λειτουργίες που σας βοηθούν να παρακολουθείτε και να βελτιώνετε τις επιδόσεις σας. Με περισσότερα από 100 αθλήματα για να επιλέξετε, είναι σίγουρο ότι θα βρείτε το αγαπημένο σας. Ίσως μάλιστα παρακινήσετε τον εαυτό σας να κάνει ένα εντελώς νέο είδος άσκησης; Με το Ares 3 Pro, οι δυνατότητες είναι σχεδόν ατελείωτες!
Το ρολόι Zeblaze Ares 3 Pro διαθέτει εντυπωσιακή αντοχή στο νερό 3 ATM (30 μέτρα) και πληροί το πρότυπο IP69K, καθιστώντας το ανθεκτικό όχι μόνο στο νερό, αλλά και στη σκόνη. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε με αυτοπεποίθηση σε διάφορες συνθήκες χωρίς να ανησυχείτε για ζημιές. Προπόνηση στο γυμναστήριο ή τζόκινγκ στη βροχή; Κανένα πρόβλημα!
Το ρολόι Ares 3 Pro δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για την παρακολούθηση της σωματικής δραστηριότητας. Προσφέρει επίσης πολλές άλλες λειτουργίες, όπως παρακολούθηση ύπνου, μέτρηση καρδιακών παλμών, επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, ακόμη και υπενθυμίσεις κατανάλωσης νερού. Είναι επίσης εξαιρετικό για την παρακολούθηση του μηνιαίου κύκλου μιας γυναίκας. Με το Ares 3 Pro, η υγεία σας είναι υπό έλεγχο!
Η οθόνη του Ares 3 Pro προστατεύεται από ανθεκτικό γυαλί Corning® Gorilla® Glass, το οποίο αποτρέπει αποτελεσματικά τις γρατζουνιές. Ολόκληρη η κατασκευή του ρολογιού είναι συμπαγής και ανθεκτική, ώστε να είστε σίγουροι ότι το Ares 3 Pro θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις του ενεργού τρόπου ζωής σας.
Το Ares 3 Pro δεν είναι μόνο ένας σύμμαχος στο δρόμο προς την υγιή φυσική κατάσταση. Είναι επίσης ένας βοηθός για τις καθημερινές εργασίες. Υποστηρίζει ειδοποιήσεις push, ώστε να παραμένετε ενήμεροι για όλες τις ειδοποιήσεις από τις εφαρμογές σας - ακόμη και όταν δεν έχετε πρόχειρο το τηλέφωνό σας. Η δυνατότητα να απαντάτε σε κλήσεις από τον καρπό σας, να ελέγχετε τη μουσική ή την κάμερα του τηλεφώνου σας είναι μερικές μόνο από τις ευκολίες με τις οποίες η ζωή γίνεται ευκολότερη!
Με μπαταρία 400 mAh, το Ares 3 Pro προσφέρει εντυπωσιακό χρόνο λειτουργίας με μία μόνο φόρτιση. Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μπορεί να λειτουργήσει για έως και 30 ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ανησυχείτε ότι θα αποφορτιστεί στη μέση μιας προπόνησης ή μιας τηλεφωνικής κλήσης.
Το Zeblaze Ares 3 Pro είναι συμβατό τόσο με συσκευές που τρέχουν Android 5.0 ή νεότερη έκδοση, όσο και με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση. Υποστηρίζει πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των πολωνικών, καθιστώντας την απρόσκοπτη χρήση του.
| Κατασκευαστής | Zeblaze |
|---|---|
| Μοντέλο | Ares 3 Pro |
| Χρώμα | Γκρι |
| Τύπος | AMOLED |
|---|---|
| Μέγεθος | 1,43'' |
| Υποστήριξη Always-on Display | ΝΑΙ |
| Ανάλυση οθόνης | 466 x 466 pixels, 326 PPI |
| Υγεία | Νέος βιομετρικός αισθητήρας σύντηξης OHR |
|---|---|
| Κίνηση | Επιταχυνσιόμετρο 3 αξόνων και γυροσκόπιο 3 αξόνων |
| Έκδοση Bluetooth | 5.2 |
|---|
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 400 mAh |
|---|---|
| Τύπος μπαταρίας | Πολυμερές λιθίου |
| Χρόνος λειτουργίας | Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: έως 30 ημέρες- Καθημερινή χρήση: έως 14 ημέρες- Εντατική χρήση: έως 7 ημέρες- Συνεχείς φωνητικές κλήσεις: έως 485 λεπτά |
| Χρόνος φόρτισης | Περίπου 1,5 ώρα |
| Όνομα εφαρμογής | FitCloudPro |
|---|---|
| Συμβατότητα | Android 5.0 ή iOS 10.0 και νεότερη έκδοση |
| Σύστημα | Αγγλικά, πορτογαλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά, ρωσικά, ιταλικά, πολωνικά, τουρκικά, ιαπωνικά, κορεατικά, βιετναμέζικα, αραβικά, απλοποιημένα κινέζικα |
|---|---|
| Υποστηρίζεται από την εφαρμογή FitCloudPro App | Αγγλικά, πορτογαλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά, ρωσικά, ιταλικά, πολωνικά, τουρκικά, ιαπωνικά, κορεατικά, αραβικά, εβραϊκά, ταϊλανδέζικα, κροατικά, τσεχικά, ινδονησιακά, μαλαισιανά, ελληνικά, ρουμανικά, απλοποιημένα κινέζικα |
| Ειδοποιήσεις Push | Αγγλικά, πορτογαλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά, ρωσικά, ιταλικά, πολωνικά, τουρκικά, ιαπωνικά, κορεατικά, αραβικά, εβραϊκά, ταϊλανδέζικα, κροατικά, τσεχικά, ινδονησιακά, μαλαισιανά, ελληνικά, ρουμανικά, απλοποιημένα κινέζικα |
| Ρολόι | Ώρα/ημερομηνία, αυτόματη ρύθμιση θερινής ώρας, χρονόμετρο, χρονοδιακόπτης, συναγερμός. |
|---|---|
| Παρακολούθηση υγείας | Συνεχής παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού στον καρπό (κάθε λεπτό), καθημερινός καρδιακός ρυθμός ηρεμίας, μέτρηση επιπέδου οξυγόνου στο αίμα SpO2, αναπνευστική προπόνηση, υγεία των γυναικών, βαθμολογίες και πληροφορίες για τον ύπνο και παρακολούθηση καύσης θερμίδων. |
| Έξυπνα χαρακτηριστικά | Ειδοποιήσεις (κλήσεις, SMS, Gmail και εφαρμογές smartphone), καιρός, έλεγχος της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής και της κάμερας smartphone, λειτουργία Find My Phone, λειτουργία Find My Watch, λειτουργία Do Not Disturb, υπενθυμίσεις κίνησης, υπενθυμίσεις κατανάλωσης νερού, ημερολόγιο, αριθμομηχανή, επαγγελματική κάρτα, λήψεις εφαρμογών. |
| Παρακολούθηση δραστηριότητας | Καταγραφή δραστηριοτήτων, μετρητής βημάτων, ορθοστασία, μπάρα κίνησης (εμφανίζεται στη συσκευή μετά από μια περίοδο αδράνειας- περπατήστε για λίγα λεπτά για να την επαναφέρετε), ημερήσιος στόχος (με βάση το επίπεδο δραστηριότητας), θερμίδες που καίγονται, ρυθμός και απόσταση σε πραγματικό χρόνο |
| Σύστημα | προεπιλογή 4 |
|---|---|
| Λειτουργία οθόνης Always On | ΝΑΙ |
| Συγχρονισμός με την εφαρμογή | 300+ για να διαλέξετε |
| Λειτουργίες αθλητισμού συστήματος | Περπάτημα, τρέξιμο, αναρρίχηση, υπαίθρια ποδηλασία, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπάντμιντον, γιόγκα, σκιπ, |
|---|---|
| Αθλητικές λειτουργίες διαθέσιμες στην εφαρμογή FitCloudPro | Εσωτερικό τρέξιμο, προπόνηση με βάρη, ελλειπτικό μηχάνημα, επιτραπέζια αντισφαίριση, κωπηλατική μηχανή, τένις, μπέιζμπολ, ράγκμπι, κρίκετ, τεμπέλικο αυτοκίνητο, ποδήλατο γυμναστικής, διάδρομος, ελεύθερη προπόνηση, αερόμπικ, περπάτημα σε εσωτερικούς χώρους, ποδηλασία σε εσωτερικούς χώρους, χορός, squats, χούλα-χουπ, γκολφ, άλμα εις μήκος, βόλεϊ, βηματισμός, ιππασία, χόκεϊ επί χόρτου, tai chi, μπάντμιντον, πυγμαχία, περπάτημα σε εξωτερικούς χώρους, σκι ανωμάλου δρόμου, γυμναστική, χόκεϊ επί πάγου, ταεκβοντό, μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, περπάτημα, πεζοπορία, στίβος, προπόνηση μέσης και κοιλιακών, καράτε, τελείωμα και προπόνηση χαλάρωσης, διασταυρούμενη προπόνηση Πιλάτες, crossfit, λειτουργική προπόνηση, σωματική άσκηση, τοξοβολία, ευλυγισία, μικτή αεροβική, λατινικός χορός, χορός του δρόμου, ελεύθερο sparring, μπαλέτο, αυστραλιανό ποδόσφαιρο, πολεμικές τέχνες, αναρρίχηση σκαλοπατιών, χάντμπολ, μπόουλινγκ, σκουός, curling, κυνήγι, snowboarding, αθλήματα αναψυχής, αμερικανικό ποδόσφαιρο, ποδηλασία με το χέρι, ψάρεμα, φρίσμπι, λαϊκός χορός, αλπικό σκι, αθλήματα χιονιού, διαλογισμός με καταπραϋντικό κεφάλι, προπόνηση πυρήνα, πατινάζ στον πάγο, παιχνίδια γυμναστικής, αεροβική, ομαδική άσκηση, αθλητική γυμναστική, λακρός, άξονας αφρού ώμων, πάλη, ξιφασκία, σόφτμπολ, μονόζυγο, μπάρες, πατινάζ, βελάκια, πικ-μπολ, HIIT, σκοποβολή, ζίου-ζίτσου, σκέιτμπορντ, ποδήλατο ανωμάλου δρόμου, πατινάζ, παρκούρ, καταδύσεις, σέρφινγκ, κολύμβηση με αναπνευστήρα, pull-ups, push-ups, σανίδες, αναρρίχηση σε βράχο, άλμα σε ύψος, bungee jumping, μαραθώνιος |
| Υλικό περιβλήματος | Διάτρητος άνθρακας |
|---|---|
| Υλικό κουμπιών | Κράμα ψευδαργύρου |
| Υλικό πόρπης | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Υλικό ιμάντα | Σιλικόνη |
|---|---|
| Πλάτος ιμάντα | 22 mm |
| Συμβατή Περιφέρεια καρπού | 130-235 mm |
| Διαστάσεις καντράν | 49 x 49 x 13 mm |
| Βάρος | 58 g με λουράκι, 35 g χωρίς λουράκι. |
| Αντοχή στο νερό | 3 ATM (30M) και IP69K |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Από -40° έως 55°C Θερμοκρασίες κάτω των -40°C ενδέχεται να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την απόδοση του smartwatch) |
Έχετε εμπειρία με αυτό το προϊόν; Θα βοηθήσετε τους άλλους να επιλέξουν.