Διαθέσιμο > 5 τεμ
| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Συμβατότητα | iPad Air 13" (M3/M2) |
| Μέγιστο μέγεθος οθόνης | 13″ |
| Συμβατότητα μάρκας | Apple |
| Υλικό | Πολυανθρακικό (PC),Θερμοπλαστικό ελαστομερές (TPE) |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη βρωμιά,Ανθεκτικό στους κραδασμούς,Ανθεκτικό στις πτώσεις,Ανθεκτικό στη σκόνη,Ανθεκτικό στις γρατζουνιές |
| Τύπος υπόθεσης | ΚΑΛΥΨΗ |
| Κύριο χρώμα προϊόντος | Μαύρο |
| ενσωματωμένα ηχεία | ΟΧΙ |
| Λειτουργία αναμονής | Ναι |
| Αριθμός λειτουργιών βάσης | 4 |
| θηλιά για στυλό | Ναι |
| Μπαταρία | |
|---|---|
| Ενσωματωμένη μπαταρία | ΟΧΙ |
| Βάρος & διαστάσεις | |
|---|---|
| Βάρος | 628,09 γ |
| Πλάτος | 236,4 mm |
| Ύψος | 299,7 mm |
| Βάθος | 26,6 mm |
| Δεδομένα συσκευασίας | |
|---|---|
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 τεμάχιο(α) |
| Πλάτος συσκευασίας | 29,3 χιλ. |
| Βάθος συσκευασίας | 310 χιλ. |
| Ύψος συσκευασίας | 242.6 mm |
| Τύπος συσκευασίας | Κρεμαστό κουτί |
| Δεδομένα εφοδιαστικής | |
|---|---|
| Μήκος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 301,6 mm |
| Πλάτος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 217,5 mm |
| Ύψος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 308 mm |
| Προϊόντα ανά κύρια (εξωτερική) θήκη | 10 τεμ. |
| Μεικτό βάρος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 7669,9 γ |
Έχετε εμπειρία με αυτό το προϊόν; Θα βοηθήσετε τους άλλους να επιλέξουν.