εξαντλημένο
| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Συμβατότητα | iPad Air 11" (M3/M2/5ης/4ης γενιάς) |
| Μέγιστο μέγεθος οθόνης | 11″ |
| Συμβατότητα μάρκας | Apple |
| Υλικό | Πολυανθρακικό (PC),Θερμοπλαστικό ελαστομερές (TPE) |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη βρωμιά,Ανθεκτικό στους κραδασμούς,Ανθεκτικό στις πτώσεις,Ανθεκτικό στη σκόνη,Ανθεκτικό στις γρατζουνιές |
| Τύπος υπόθεσης | κάλυμμα |
| κύριο χρώμα προϊόντος | Μαύρο |
| Ενσωματωμένα ηχεία | ΟΧΙ |
| Κατάσταση στάσης | ΝΑΙ |
| Αριθμός τρόπων στήριξης | 4 |
| θηλιά στυλό | ΝΑΙ |
| Μπαταρία | |
|---|---|
| Ενσωματωμένη μπαταρία | ΟΧΙ |
| Βάρος & διαστάσεις | |
|---|---|
| Βάρος | 468,74 γρ. |
| Πλάτος | 199,8 mm |
| Ύψος | 266,8 χιλ. |
| Βάθος | 25,6 χιλιοστά |
| Δεδομένα συσκευασίας | |
|---|---|
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 τεμάχιο(α) |
| Τύπος συσκευασίας | Πλαστική σακούλα |
| Προστατευτικό οθόνης | ΝΑΙ |
| Δεδομένα εφοδιαστικής | |
|---|---|
| Μήκος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 281 χιλιοστά |
| Πλάτος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 206,4 mm |
| Ύψος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 279,4 mm |
| Προϊόντα ανά κύρια (εξωτερική) θήκη | 10 τεμ. |
| Μεικτό βάρος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 4923,44 γρ |
Έχετε εμπειρία με αυτό το προϊόν; Θα βοηθήσετε τους άλλους να επιλέξουν.