Διαθέσιμο 4 τεμ
| Επιδόσεις | |
|---|---|
| Συμβατότητα φορτιστή | Καθολική |
| Αριθμός ταυτόχρονα συνδεδεμένων συσκευών (μέγ.) | 1 |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Ποσότητα θυρών USB Type-C | 1 |
| Τύπος φορτιστή | Εσωτερικός χώρος |
| Τύπος πηγής ισχύος | AC |
| Τροφοδοσία ισχύος USB (USB PD) | Ναι |
| Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | Παράδοση ρεύματος 3.0 |
| αναθεώρηση του USB Power Delivery | 3.0 |
| Σχεδιασμός | |
|---|---|
| Χρώμα προϊόντος | Λευκό |
| Ισχύς | |
|---|---|
| Τάση εισόδου | 100 - 240 V |
| Συχνότητα εισόδου | 50 - 60 Hz |
| Μέγιστη ισχύς | 30 W |
| Μέγιστη τάση εξόδου | 15 V |
| Ελάχιστη τάση εξόδου | 5 V |
| Τύπος φις ρεύματος | Τύπος C |
| Έξοδος ρεύματος (9V) | 3 A |
| Έξοδος ρεύματος (5V) | 3 A |
| Συμβατοί τύποι βύσματος τροφοδοσίας | ΕΕ |
| Έξοδος ρεύματος (15V) | 2 A |
| Βάρος & διαστάσεις | |
|---|---|
| Βάρος | 62,22 g |
| Πλάτος | 24,6 mm |
| Ύψος | 39,6 mm |
| Βάθος | 88,2 mm |
| Δεδομένα συσκευασίας | |
|---|---|
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 τεμάχιο(α) |
| Τύπος συσκευασίας | Κρεμαστό κουτί |
| Περιλαμβανόμενοι τύποι βύσματος τροφοδοσίας | ΕΕ |
| Πλάτος συσκευασίας | 100,1 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 100,1 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 45 mm |
| Δεδομένα εφοδιαστικής | |
|---|---|
| Ύψος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 320 χιλ. |
| Μήκος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 230,1 χλστ. |
| Πλάτος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 205 mm |
| Μεικτό βάρος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 2808.28 γ |
| Προϊόντα ανά κύρια (εξωτερική) θήκη | 24 τεμάχια |
Έχετε εμπειρία με αυτό το προϊόν; Θα βοηθήσετε τους άλλους να επιλέξουν.