εξαντλημένο
| Επιδόσεις | |
|---|---|
| Συμβατότητα φορτιστή | Smartphone |
| Ποσότητα θυρών USB Type-C | 1 |
| Τύπος φορτιστή | Εσωτερικός χώρος |
| Τύπος πηγής ισχύος | AC |
| Τροφοδοσία ισχύος USB (USB PD) | Ναι |
| Τροφοδοσία USB Power Delivery έως | 20 W |
| αναθεώρηση του USB Power Delivery | 3.0 |
| Σχεδιασμός | |
|---|---|
| Χρώμα προϊόντος | Λευκό |
| Ισχύς | |
|---|---|
| Τάση εισόδου | 100 - 240 V |
| Συχνότητα εισόδου | 50 - 60 Hz |
| Μέγιστη ισχύς | 20 W |
| Μέγιστη τάση εξόδου | 5 V |
| Ρεύμα εξόδου | 3000 mA |
| Ελάχιστη τάση εξόδου | 9 V |
| Τύπος φις ρεύματος | Τύπος C |
| Συμβατοί τύποι βύσματος τροφοδοσίας | ΕΕ |
| Δεδομένα συσκευασίας | |
|---|---|
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 τεμάχιο(α) |
| Τύπος συσκευασίας | Πλαστική σακούλα |
| Περιλαμβανόμενοι τύποι βύσματος τροφοδοσίας | ΕΕ |
| Περιεχόμενο συσκευασίας | |
|---|---|
| συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας AC | Ναι |
| Δεδομένα εφοδιαστικής | |
|---|---|
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (HS) | 85044090 |
| Ύψος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 205 mm |
| Μήκος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 255 mm |
| Πλάτος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 205 mm |
| Μεικτό βάρος κύριας (εξωτερικής) θήκης | 5135,5 γρ |
| Προϊόντα ανά κύρια (εξωτερική) θήκη | 50 τμχ. |
Έχετε εμπειρία με αυτό το προϊόν; Θα βοηθήσετε τους άλλους να επιλέξουν.